> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://wiki.moltenot.com/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://wiki.moltenot.com/diferenciais-do-servidor/bosses/bosses-globais.md).

# Bosses Globais

Bosses globais aparecem de segunda e quarta feira, as 21h, cada um em sua data específica, e também podem dar respawn aleatoriamente.

### [Cálculo de pontuação:](https://moltenot.com/?subtopic=bosses_score) <a href="#nova_formula_de_calculo_de_pontuacao" id="nova_formula_de_calculo_de_pontuacao"></a>

* Seu score é baseada nessa conta: \[(7\*dano dado / total dano dado) + 2\*(dano recebido / total dano recebido) + (cura fornecida / total de cura fornecida)]/10
* Os melhores de cada vocação serão escolhidos para receber os prêmios únicos do boss.
* Para entrar entre os melhores de cada vocação, sua pontuação tem que estar acima do valor da mediana-0.1 dos outros melhores de cada vocação
* Caso haja as 4 vocações no top pontuação, será habilitado um drop extra para players que estiverem a cima da média geral dos participantes (descontando players com 0 pontos)
* Cada item único do boss será sorteado com chance de 1º:32% 2º:26% 3º:20% 4º:15% Acima da média:7%. Quando um player receber um loot, sua chance é reduzida para 7% e os outros jogadores receberão um aumento na % de obtenção, conforme indicado anteriormente.
* Esse sistema só é considerado quando há 4 players no top vocação.
* Top vocations aparecerão com seu respectivo rank numerado e players acima da média aparecerão com ★, caso seja selecionado para loot e ☆, onde era apto a receber o loot porém não foi premiado.
* (7x dano dado + 2x dano recebido + 1x healing fornecido) divido por 10.
* Para entrar na premiação única, o jogador deverá ter a melhor pontuação entre sua vocação (Knight, Sorcerer, Druid ou Paladin)
* Somente participará da pontuação se sua vocação está até 0.1 pontos de diferença entre mediana dos melhores colocados.
* Após elencar os melhores das 4 vocações, o sistema sorteia para quem vai os itens únicos seguindo a seguinte fórmula, que depende da quantidade de players elencados:

### Fraquezas dos Bosses Globais: <a href="#fraquezas_dos_bosses_globais" id="fraquezas_dos_bosses_globais"></a>

* Cada boss terá uma fraqueza e o resto dos elementos neutros:

| Nome                                                                                                                                                                                                                                    | Fraqueza                      | Localização                                                 |
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ----------------------------- | ----------------------------------------------------------- |
| ![](https://1572649624-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FYGW7aMYSBhJrsv2QpzfI%2Fuploads%2FIHaUhQXppxPqFaaF50PT%2FGhazbaran.gif?alt=media\&token=58ee1f79-f504-44f9-bd8b-be99d6d0be05)Ghazbaran        | Fraco contra danos de Fire.   | <p>Deep Mines</p><p>(Teleport: Destroyer)</p>               |
| ![](https://1572649624-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FYGW7aMYSBhJrsv2QpzfI%2Fuploads%2F3jt6ogijGSJMA4kTcNMP%2FMorgaroth.gif?alt=media\&token=77f9b069-c03e-4d2a-946d-107866d457ce)Morgaroth        | Fraco contra danos de Ice.    | <p>Deep Vulcan</p><p>(Teleport: Demons)</p>                 |
| ![](https://1572649624-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FYGW7aMYSBhJrsv2QpzfI%2Fuploads%2FZqssjNi3nWcdR4IVo3kc%2FZoralurk.gif?alt=media\&token=854ac908-8548-44df-ac71-4a9de98a846e)Zoralurk          | Fraco contra danos de Energy. | <p>Desert of Khasrenu</p><p>(Grim Reaper Tombs)</p>         |
| ![](https://1572649624-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FYGW7aMYSBhJrsv2QpzfI%2Fuploads%2F9ZtExqro4wjN2gYfrPzj%2FOrshabaal.gif?alt=media\&token=c939eccb-dc85-41dd-a39b-0b04a92f67d3)Orshabaal        | Fraco contra danos de Holy.   | <p>Plague Hell</p><p>(Teleport: Crazed Summer Vanguard)</p> |
| ![](https://1572649624-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FYGW7aMYSBhJrsv2QpzfI%2Fuploads%2F5vM3VD52yRCukVjLEzlz%2FOmrafir.gif?alt=media\&token=3153d237-a36f-495d-8376-42a2e52174f4)Omrafir            | Fraco contra danos de Earth.  | <p>Roshamuul Prison</p><p>(Teleport: Guzzlemaw)</p>         |
| ![](https://1572649624-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FYGW7aMYSBhJrsv2QpzfI%2Fuploads%2FEhfywJpboWWIniWfAuir%2FGaz'haragoth.gif?alt=media\&token=09e74694-0076-43fd-bdad-4f4b414258e2)Gaz'haragoth  | Fraco contra danos de Death.  | <p>Roshamull Prison</p><p>(Teleport: Guzzlemaw)</p>         |
| ![](https://1572649624-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FYGW7aMYSBhJrsv2QpzfI%2Fuploads%2Fm5o9cqGjs9rFOsif01fv%2FFeroxa_\(Werewolf\).gif?alt=media\&token=964a42e6-0a81-410b-a636-71144512a338)Feroxa | Fraco contra danos de Físico. | <p>Dunwich Caves</p><p>(Teleport: Werewolf)</p>             |
| ![](https://1572649624-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FYGW7aMYSBhJrsv2QpzfI%2Fuploads%2FrocMhH9BFFKIolraPHZz%2FFerumbras.gif?alt=media\&token=be3d69b3-8385-4217-95bb-b5a4fe210651)Ferumbras        | Nenhuma fraqueza.             | <p>Ferumbras Tower</p><p>(Teleport: Hydras)</p>             |
| ![](https://1572649624-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FYGW7aMYSBhJrsv2QpzfI%2Fuploads%2FOywOdCnsaunQ4IEkyQaD%2FUgo.gif?alt=media\&token=cca17dfe-ad38-447e-a6bf-37297581f10d)Ugo                    | Nenhuma fraqueza.             | <p>Djinn Palace</p><p>(Teleport: Asuras)</p>                |
