> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://wiki.moltenot.com/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://wiki.moltenot.com/upgraded-spells/spell-3.md).

# Spell 3

Cada vocação poderá conquistar sua magia passiva de defesa elemental única com a NPC Ubelle

No quartel general de Gallien, depois de derrotar o Boss Doomsday na parte 3 da [Elemental Quest.](/quests/elemental-quest.md)\
![](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAAD/ACwAAAAAAQABAAACADs=)\
![](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAAD/ACwAAAAAAQABAAACADs=)

| Vocação              | Proteção Passiva    |
| -------------------- | ------------------- |
| Tanker Knight        | Physical Protection |
| Fighter Knight       | Energy Protection   |
| Holy Paladin         | Holy Protection     |
| Shooter Paladin      | Earth Protection    |
| Necromancer Sorcerer | Death Protection    |
| Elemental Sorcerer   | Fire Protection     |
| Shaman Druid         | Heal Improvement    |
| Nature Druid         | Ice Protection      |

![](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAAD/ACwAAAAAAQABAAACADs=)\
Para subir de nível, basta acabar a task descrita pela Ubelle e entregar os seguintes itens:\
![](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAAD/ACwAAAAAAQABAAACADs=)

| Nível | Detalhes                       | Items                      |
| ----- | ------------------------------ | -------------------------- |
| 1     | 2% na passiva / 1% para party  | 1 silver raid token + 10kk |
| 2     | 4% na passiva / 2% para party  | 2 silver raid token + 10kk |
| 3     | 6% na passiva / 3% para party  | 3 silver raid token + 10kk |
| 4     | 8% na passiva / 4% para party  | 4 silver raid token + 10kk |
| 5     | 10% na passiva / 5% para party | 5 silver raid token + 10kk |

![](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAAD/ACwAAAAAAQABAAACADs=)\
Os buffs não são acumulativos entre as mesmas vocações em party.\
Somente o maior valor será considerado.\
Para saber os bonus da party, utilize o comando !bonus party\
Também é possível ganhar alguns benefícios extras caso os jogadores tenham um certo nível de sua passiva:\
![](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAAD/ACwAAAAAAQABAAACADs=)\
![](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAAD/ACwAAAAAAQABAAACADs=)

| Nº players | Nível 3                                 | Nível 5                                 |
| ---------- | --------------------------------------- | --------------------------------------- |
| 2          | 1% Critical Chance                      | 3% Critical Chance + 2% Critical Damage |
| 3          | 2% Critical Chance + 1% Critical Damage | 4% Critical Chance + 3% Critical Damage |
| 4          | 2% Critical Chance + 2% Critical Damage | 5% Critical Chance + 5% Critical Damage |
