Eldritch Items
Os items Eldritch são items para jogadores acima do level 1200. São items muito fortes por suas particularidades, os improvements.
Last updated
Os items Eldritch são items para jogadores acima do level 1200. São items muito fortes por suas particularidades, os improvements.
Last updated
Para conseguir um Eldritch, é necessário trocar 1000 Major Crystalline Tokens com o NPC Isorin. As Major Crystalline Tokens são conseguidos após a conclusão das Daily Mission do mesmo NPC.
Falando um pouco a respeito dos Improvements: São bônus específicos para cada equipamentos, armas e aljava. Para a realização dessa melhoria é necessário a vocação correta para concluir o ritual da melhoria, para isso, são usadas Cursed Stones.
Por exemplo: O ritual para a melhoria de Ice Improvement só pode ser feita por um Nature Druid.
Nível do item | Quantidade de cursed stones | Qntd. Total de cursed stones |
---|---|---|
1 | 1 | 1 |
2 | 3 | 4 |
3 | 5 | 9 |
Nome | # | Vocação | Posição | Atributos | Bônus | Ritual |
---|---|---|---|---|---|---|
Paladin | Duas Mãos | Range: 5, Atk +9, Hit% +6, fist fighting +3, distance fighting +3 | Physical Improvement Nv1. +1% Nv2.+4% Nv3. +7% | |||
Paladin | Legs | Arm:11, fist fighting +2, distance fighting +3 | Holy Improvement Nv1. +2% Nv2. +5% Nv3. +5% Damage Reflection Nv1. +2% Nv2. +3% Nv3. +5% | |||
Knight | Duas Mãos | Atk:12 physical + 56 energy, Def:32, sword fighting +4 | Cleave Nv1. +10% Nv2. +15% Nv3. +20% Energy Improvement Nv1. +2% Nv2. +4% Nv3. +6% | |||
Sorcerer | Capacete | Arm:9, fist fighting +2, magic level +3 | Damage Reflection Nv1. +2% Nv2. +4% Nv3. +6% | |||
Knight | Armadura | Arm:20, fist fighting +2, club fighting +3, sword fighting +3, axe fighting +3 | Damage Reflection Nv1. +2% Nv2. +4% Nv3. +6% Fire Improvement Nv1. +1% Nv2. +3% Nv3. +5% Earth Improvement Nv1. +1% Nv2. +3% Nv3. +5% Energy Improvement Nv1. +1% Nv2. +3% Nv3. +5% Ice Improvement Nv1. +1% Nv2. +3% Nv3. +5% | |||
Sorcerer | Spellbook | Def:26, magic level +4 | Fire Improvement Nv1. +1% Nv2. +4% Nv3. +7% Energy Improvement Nv1. +1% Nv2. +4% Nv3. +7% Death Improvement Nv1. +1% Nv2. +4% Nv3. +7% | |||
Knight | Duas Mãos | Atk:9 physical + 59 energy, Def:30, axe fighting +4 | Cleave Nv1. +10% Nv2. +15% Nv3. +20% Energy Improvement Nv1. +2% Nv2. +4% Nv3. +6% | |||
Druid | Capacete | Arm:9, fist fighting +2, magic level +3 | Damage Reflection Nv1. +2% Nv2. +4% Nv3. +6% | |||
Paladin | Quiver | distance fighting +4 | Holy Improvement Nv1. +2% Nv2. +5% Nv3. +8% Perfect Shot Nv1. +1% Nv2. 2% Nv3. +3% | |||
Druid | Rod | fist fighting +2, magic level +4 | Ice Improvement Nv1. +1% Nv2. +4% Nv3. +7% Earth Improvement Nv1. +1% Nv2. +4% Nv3. +7% Healing Improvement Nv1. +1% Nv2. +4% Nv3. +7% | |||
Knight | Escudo | Def:44, fist fighting +2, shielding +3 | Damage Reflection Nv1. +2% Nv2. +4% Nv3. +6% | |||
Druid | Spellbook | Def:26, magic level +4 | Ice Improvement Nv1. +1% Nv2. +4% Nv3. +7% Earth Improvement Nv1. +1% Nv2. +4% Nv3. +7% Healing Improvement Nv1. +1% Nv2. +4% Nv3. +7% | |||
Sorcerer | Wand | fist fighting +2, magic level +4 | Fire Improvement Nv1. +1% Nv2. +4% Nv3. +7% Energy Improvement Nv1. +1% Nv2. +4% Nv3. +7% Death Improvement Nv1. +1% Nv2. +4% Nv3. +7% | |||
Knight | Duas Mãos | Atk:14 physical + 54 fire, Def:34, club fighting +4 | Cleave Nv1. +10% Nv2. +15% Nv3. +20% Fire Improvement Nv1. +2% Nv2. +4% Nv3. +6% | |||
Cursed Stone Reward
Abaixo dos aposentos de Ailla, existe uma pequena caverna com ursos, onde dá para passar por cima d'agua e encontrar uma pequena chest com uma cursed stone.