# Edited Backpacks

| Backpack                                                                                                                                                                                                                                                                                | Efeito                                               | Como Obter:                                                                                                                                                     |
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ---------------------------------------------------- | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| ![](https://1572649624-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FYGW7aMYSBhJrsv2QpzfI%2Fuploads%2FFDbARAnoXhE7VDpqGPyS%2Fimage.png?alt=media\&token=e746ad82-d388-4abf-a95d-9b7cbf3a6c3c)Crown Backpack                                                       | +1 Fist Fighting                                     | Loot: [Kasmarhu, The Wealthy](https://wiki.moltenot.com/diferenciais-do-servidor/raids#kasmarhu-_the_wealthy)                                                   |
| <img src="https://1572649624-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FYGW7aMYSBhJrsv2QpzfI%2Fuploads%2FC1nOoAFzZcPdiiN2bw7U%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=7cca0861-4ab5-4394-8d6b-74320e8155b6" alt="" data-size="original">Crystal Backpack              | +2% Mana Leech                                       | Loot: [Brokul](https://wiki.moltenot.com/quests/elemental-quest/mission-2-wetn-wild#mecanica)                                                                   |
| <img src="https://1572649624-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FYGW7aMYSBhJrsv2QpzfI%2Fuploads%2Fu1lNNmvF6dWDAA7DKvYl%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=9be75d4d-1fae-4a3a-8d14-451ef77d526b" alt="" data-size="original">Festive Backpack              | +2% Life Leech                                       | Roleta \[[Sala de Eventos](https://moltenot.com/?subtopic=forum\&action=show_thread\&id=134)]                                                                   |
| <img src="https://1572649624-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FYGW7aMYSBhJrsv2QpzfI%2Fuploads%2FbR6PKjKs6MkHBJa5dXEl%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=83dea677-88ab-4573-9c29-e5ca5b92d771" alt="" data-size="original">Wolf Bacpack                  | +2% critical hit chance                              | Loot: [Feroxa](https://wiki.moltenot.com/diferenciais-do-servidor/bosses/bosses-globais)                                                                        |
| <img src="https://1572649624-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FYGW7aMYSBhJrsv2QpzfI%2Fuploads%2Fs3R4zJ19EJbvcESTsH6A%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=e49fbe0d-e9db-46a8-96fe-6b26c4d619a6" alt="" data-size="original">Ghost Backpack                | +2% critical damage                                  | Loot: [Sakar](https://wiki.moltenot.com/quests/elemental-quest/mission-6-the-end), [Cadertal](https://moltenot.com/?subtopic=forum\&action=show_thread\&id=128) |
| <img src="https://1572649624-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FYGW7aMYSBhJrsv2QpzfI%2Fuploads%2FfMr4H2u9UaucwS1uW09x%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=b185863b-92ab-48ed-914d-ee8018a83e27" alt="" data-size="original">Santa Backpack                | +10 Fishing                                          | Evento de Natal                                                                                                                                                 |
| <img src="https://1572649624-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FYGW7aMYSBhJrsv2QpzfI%2Fuploads%2F58TM7qO6DUtKjpw4KEir%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=b253e315-884e-4e7a-92ad-3de587408bde" alt="" data-size="original">Pillow Backpack               | +2% energy, earth, fire, ice protection              | Loot: [Doomsday](https://wiki.moltenot.com/quests/elemental-quest/mission-3-doomsday)                                                                           |
| <img src="https://1572649624-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FYGW7aMYSBhJrsv2QpzfI%2Fuploads%2FGFm1aW8vZUomw9qANUrI%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=6c6d273e-30eb-4552-b8b1-886de225eaea" alt="" data-size="original">Demon Backpack                | +2% fire damage                                      | Possivel compra no Norlar (Paw and Fur quests)                                                                                                                  |
| <img src="https://1572649624-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FYGW7aMYSBhJrsv2QpzfI%2Fuploads%2FHg5kZtuAj05yQV2xCPK9%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=c437ec1b-859d-42c9-a926-fbb19112ef3f" alt="" data-size="original">Mushroom Backpack             | +2% earth damage                                     | <p>Loot: The Baron from Below, The Count Of The Core, </p><p>The Duke Of The Depths</p>                                                                         |
| <img src="https://1572649624-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FYGW7aMYSBhJrsv2QpzfI%2Fuploads%2FFFqiWrq6IXX9nGCIlw1i%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=25497702-c383-4306-ba40-eea5ecb6d894" alt="" data-size="original">Deepling Backpack             | +2% ice damage                                       | Loot: Jaul, Tanjis, Obujos                                                                                                                                      |
| <img src="https://1572649624-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FYGW7aMYSBhJrsv2QpzfI%2Fuploads%2FTU04rzdPj1vN66zmhrhf%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=9ab17460-ec9f-4655-b4a9-51adfc218164" alt="" data-size="original">Energetic Backpack            | +2% energy damage                                    | Recompensa da mini-quest da World Devourer                                                                                                                      |
| <img src="https://1572649624-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FYGW7aMYSBhJrsv2QpzfI%2Fuploads%2FBLEG1qqGdvHgtaoSZWXf%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=e4cd0bf0-6bf6-4218-8961-0f24011e4e5c" alt="" data-size="original">Winged Backpack               | +50 speed                                            | Loot: [Urmahlullu](https://tibia.fandom.com/wiki/Urmahlullu_the_Weakened)                                                                                       |
| <img src="https://1572649624-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FYGW7aMYSBhJrsv2QpzfI%2Fuploads%2FLbyowZLz9g0KQyXyESJ2%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=6bb5a99a-1311-4bb3-9900-ab6aab6a1de1" alt="" data-size="original">Heart Backpack                | +5% healing                                          | Roleta \[[Sala de Eventos](https://moltenot.com/?subtopic=forum\&action=show_thread\&id=134)]                                                                   |
| <img src="https://1572649624-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FYGW7aMYSBhJrsv2QpzfI%2Fuploads%2FXQc02bucI1tovVwnRGRo%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=7b198ebf-44a4-4156-bc80-fbc17bab0f4f" alt="" data-size="original">Dragon Backpack               | +2 club, axe, sword fighting                         | Loot: [World Devourer](https://tibia.fandom.com/wiki/World_Devourer?so=search)                                                                                  |
| <img src="https://1572649624-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FYGW7aMYSBhJrsv2QpzfI%2Fuploads%2FW5oPUsj0zWMDajlO1lTV%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=e673f762-3a57-4c96-8d6e-228537405de0" alt="" data-size="original">Book Backpack                 | +1 magic level                                       | Loot: [Librarian](https://wiki.moltenot.com/quests/elemental-quest/mission-1-read-and-learn#the-librarian)                                                      |
| <img src="https://1572649624-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FYGW7aMYSBhJrsv2QpzfI%2Fuploads%2FuMz94H1XAohwF2sBRWPT%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=e1de0a92-8fef-4a43-8e6d-34d7de67c870" alt="" data-size="original">Minotaur Backpack             | +2 distance fighting                                 | Loot: [The last lore Keeper](https://tibia.fandom.com/wiki/The_Last_Lore_Keeper)                                                                                |
| <img src="https://1572649624-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FYGW7aMYSBhJrsv2QpzfI%2Fuploads%2FsiSt6tI4OiFm6on2ymhk%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=fed38452-d02c-4db1-be5d-e4dd18dbdbb0" alt="" data-size="original">Lilypad Backpack              | +3% holy protection                                  | Loot: [Yum Kimil](https://wiki.moltenot.com/quests/potion-quest/mission-4#yum-kimil-boss)                                                                       |
| <img src="https://1572649624-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FYGW7aMYSBhJrsv2QpzfI%2Fuploads%2F9TmhG3X372Xphc9YXohO%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=32d87d60-aeee-4d83-8860-6784a81494f2" alt="" data-size="original">Feedbag                       | +2% physsical damage                                 | Loot: [Paragon](https://wiki.moltenot.com/quests/elemental-quest/mission-5-titans#mecanica-paragon), [Mawhawk](https://tibia.fandom.com/wiki/Mawhawk)           |
| <img src="https://1572649624-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FYGW7aMYSBhJrsv2QpzfI%2Fuploads%2FNuSKL6j5d3OzXpdng94e%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=7bcb7c3b-d9bb-4c4a-97a7-72173800ca75" alt="" data-size="original">Raccon backpack               | +1% energy, earth, fire, ice, holy, death protection | Loot: [Kraken](https://wiki.moltenot.com/quests/rising-kingdom#missao_3-_sailing_to_the_new_continent)                                                          |
| <img src="https://1572649624-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FYGW7aMYSBhJrsv2QpzfI%2Fuploads%2F01y50XR508HQxegG26BV%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=97ad5ff9-0a9a-47ba-9ac5-adf2e8a011be" alt="" data-size="original">Buggy Backpack                | +5 fishing                                           | ???                                                                                                                                                             |
| <img src="https://1572649624-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FYGW7aMYSBhJrsv2QpzfI%2Fuploads%2FALAwbLzYyIw6x1hW7Qzj%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=2f510b28-edde-4f6c-86c3-2eb49425dbbf" alt="" data-size="original">Cake Backpack                 | +2% hp increase                                      | Roleta \[[Sala de Eventos](https://moltenot.com/?subtopic=forum\&action=show_thread\&id=134)]                                                                   |
| <img src="https://1572649624-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FYGW7aMYSBhJrsv2QpzfI%2Fuploads%2FZXPluTOXxBX6bcwVAKIe%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=9edaecd9-50ef-4553-a5fe-209e3015e998" alt="" data-size="original">Moon Backpack                 | +2% mana increase                                    | ???                                                                                                                                                             |
| <img src="https://1572649624-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FYGW7aMYSBhJrsv2QpzfI%2Fuploads%2Fb5btRlepO3FqpDpUABSA%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=c85896a2-c1a8-43ab-bfef-0b7bc885187d" alt="" data-size="original">Glooth Backpack               | +2% holy damage                                      | Possivel conseguir nas [Glooth Bag](https://tibia.fandom.com/wiki/Glooth_Bag)                                                                                   |
| <img src="https://1572649624-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FYGW7aMYSBhJrsv2QpzfI%2Fuploads%2FapwjXnQj6Hl5u0XSz1N9%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=7e3fe4c1-9e54-41f4-bb4c-f715793676b4" alt="" data-size="original">Pannier Backpack              | +3% physsical protection                             | ???                                                                                                                                                             |
| <img src="https://1572649624-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FYGW7aMYSBhJrsv2QpzfI%2Fuploads%2FpD1y1ynLckrWArWtudkb%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=f0852d88-6aa7-465b-b5a9-399202aa330f" alt="" data-size="original">War Backpack                  | +2% death damage                                     | Possivel obter trocando midnight shards no npc Mera do evento [Terror Week](https://moltenot.com/?subtopic=forum\&action=show_thread\&id=128)                   |
| <img src="https://1572649624-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FYGW7aMYSBhJrsv2QpzfI%2Fuploads%2Fi58Z2Suoj2OP2k1XlOWY%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=7b4683eb-e293-4900-9db8-0f9e7c3cb781" alt="" data-size="original">Expedition Backpack           | -5% protection all, +40 mp/s                         | ???                                                                                                                                                             |
| <img src="https://1572649624-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FYGW7aMYSBhJrsv2QpzfI%2Fuploads%2FwfxM0TwKEEQUtVnlbzZO%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=f9d97f14-261a-4e2d-905f-b516e929c033" alt="" data-size="original">Changing Backpack             | Stats aleatorio por dia                              | Roleta \[[Sala de Eventos](https://moltenot.com/?subtopic=forum\&action=show_thread\&id=134)]                                                                   |
| <img src="https://1572649624-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FYGW7aMYSBhJrsv2QpzfI%2Fuploads%2F5sAXHOc1lP5Nbob2YKwf%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=c66b8dc2-87c1-486c-9c80-0517c8a86488" alt="" data-size="original">Birthday Backpack (20th's)    | +1% damage                                           | Roleta \[[Sala de Eventos](https://moltenot.com/?subtopic=forum\&action=show_thread\&id=134)]                                                                   |
| <img src="https://1572649624-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FYGW7aMYSBhJrsv2QpzfI%2Fuploads%2FLhAVaaYC8p1vWKUj6Reh%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=e9284dee-db41-4a56-8978-b516495835c1" alt="" data-size="original">Anniversary Backpack (15th's) | Possivel imbuir skills                               | Roleta \[[Sala de Eventos](https://moltenot.com/?subtopic=forum\&action=show_thread\&id=134)]                                                                   |
| <img src="https://1572649624-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FYGW7aMYSBhJrsv2QpzfI%2Fuploads%2FW2bleOs5yoe3IskG1boi%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=8de7f5d2-2a56-4300-b999-bcded31b08ac" alt="" data-size="original">Birthday Backpack (25th's)    | -1% damage recebido                                  | Roleta \[[Sala de Eventos](https://moltenot.com/?subtopic=forum\&action=show_thread\&id=134)]                                                                   |
